Potenciá tu infraestructura de red con el Fortinet FortiSwitch-108E-FPOE, un switch de montaje en rack diseñado para ofrecer conectividad Gigabit, alimentación PoE y administración eficiente en un formato compacto de 1U.
Equipado con 8 puertos Gigabit Ethernet RJ45 con soporte PoE 802.3af/at y 2 puertos Gigabit SFP, permite conectar y alimentar dispositivos de red desde un único equipo, con un presupuesto PoE de hasta 130 W.
Su capacidad de conmutación de 20 Gbps, rendimiento de 30 Mpps y latencia de apenas 4 µs proporcionan una transmisión de datos ágil y estable para entornos empresariales. Además, incorpora soporte para 8 grupos de agregación de enlaces, con hasta 8 enlaces por grupo, facilitando una mayor flexibilidad en la administración de la red.
Cuenta con 256 MB de memoria DDR3, 32 MB Flash, almacenamiento para 8.000 direcciones MAC, 640 ACL y hasta 16 instancias de Spanning Tree, ofreciendo un sólido conjunto de recursos para la gestión de red.
Especificaciones técnicas
Caracteristicas Generales
| Marca | Fortinet |
|---|
Detalles Tecnicos
| Marca | Fortinet |
|---|---|
| Modelo | FortiSwitch-108E-FPOE |
| Número de parte | FS-108E-FPOE |
| Part Number | FS-108E-FPOE |
| Tipo de producto | SWITCHES |
| Total Network Interfaces | 8x GE RJ45 and 2x GE SFP |
| Interfaces de red totales | 8x GE RJ45 and 2x GE SFP |
| Puerto de consola serial RJ-45 | 1 |
| RJ-45 Serial Console Port | 1 |
| Factor de forma | 1 RU Montaje en rack |
| Form Factor | 1 RU Rack Mount |
| Dedicated Management 10/100 Port | 0 |
| Puerto de administración dedicado 10/100 | 0 |
| Puertos Power over Ethernet (PoE) | 8 (802.3af/at) |
| Power over Ethernet (PoE) Ports | 8 (802.3af/at) |
| Presupuesto de potencia PoE | 130 W |
| PoE Power Budget | 130 W |
| Switching Capacity (Duplex) | 20 Gbps |
| Capacidad de conmutación (dúplex) | 20 Gbps |
| Packets Per Second (Duplex) | 30 Mpps |
| Paquetes por segundo (dúplex) | 30 Mpps |
| MAC Address Storage | 8 K |
| Capacidad de almacenamiento de direcciones MAC | 8 K |
| Network Latency | 4µs |
| Latencia de red | 4µs |
| Link Aggregation Group Size | 8 |
| Tamaño del grupo de agregación de enlaces | 8 |
| Total de grupos de agregación de enlaces | 8 |
| Total Link Aggregation Groups | 8 |
| Packet Buffers | 512 KB |
| Búferes de paquetes | 512 KB |
| Memoria | 256 MB DDR3 |
| Memory | 256 MB DDR3 |
| Memoria Flash | 32 MB |
| FLASH | 32 MB |
| ACL | 640 |
| Instancias de Spanning Tree | 16 |
| Spanning Tree Instances | 16 |
| Height x Depth x Width (mm) | 44 x 209 x 330. |
| Alto x Profundidad x Ancho (mm) | 44 x 209 x 330. |
| Peso | 4.3 lbs (1.95 kg) |
| Weight | 4.3 lbs (1.95 kg) |
| Power Required | 100–240V AC, 50/60 Hz |
| Alimentación requerida | 100–240V AC, 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | AC Incorporado |
| Power Supply | AC Built in |
| Power Consumption* (Average Maximum) | 135.19 W / 136.10 W |
| Consumo de energía* (Promedio / Máximo) | 135.19 W / 136.10 W |
| Heat Dissipation | 17.7 BTU/h |
| Disipación térmica | 17.7 BTU/h |
| Operating Temperature | 32-113°F (0–45°C) |
| Temperatura de operación | 32-113°F (0–45°C) |
| Temperatura de almacenamiento | .-40–158°F (-40–70°C) |
| Storage Temperature | .-40–158°F (-40–70°C) |
| Humedad | 10–90% non-condensing |
| Humidity | 10–90% non-condensing |
| Certificación y cumplimiento normativo | FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 |
| Certification and Compliance | FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 |
| Licencia | FORTICARE PREMIUM SUPPORT x 12 meses |
| Garantía | 12 meses |
Part number del fabricante: BUNCF0007




Valoraciones
No hay valoraciones aún.