Especificaciones técnicas
Caracteristicas Generales
| Marca | Lenovo |
|---|
Detalles técnicos
Puertos frontales
1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with data transfer and 5V@3A charging
1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Always On and 5V@2.1A charging
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
Puertos traseros
2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), one supports Smart Power On
2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)
1x HDMI® 2.1 TMDS
1x DisplayPort™ 1.4b
1x Ethernet (GbE RJ-45)
1x Power connector
| Part Number | 13C5001TAC |
|---|---|
| Procesador | Intel Core 7 240H |
| Gráficos | Integrados Intel UHD |
| Memoria | 16GB DDR5 5600 SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Memoria máxima | 64GB DDR5-5600 SODIMM |
| Almacenamiento | 512G SSD M.2 2280 SSD |
| Soporte de almacenamiento máximo | 2 x M.2 SSD |
| Lector de tarjetas | No |
| Óptico | No |
| Chip de audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC256 codec |
| Oradores | single speaker, 2W x1 |
| Cámara | No |
| Micrófono | No |
| Teclado | Lenovo Calliope Keyboard |
| Ratón | Lenovo Calliope Mouse |
| Montaje | montaje vesa incluido |
| Factor de forma | tiny |
| Peso | 1.13kg |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6 AX203, 802.11ax 2×2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.2, M.2 card |
| Ethernet | Gigabit Ethernet, Realtek® RTL8111K, 1x RJ-45 |
| Cable del monitor | No |
| Chip de seguridad | Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified |
| Lector de huellas dactilares | No |
| Cerraduras físicas | Kensington® Security Slot, 3 x 7 mm |
| Gestión del sistema | No Vpro |
| Garantía | 3 años on site |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo |
Part number del fabricante: 13C5001TAC





Valoraciones
No hay valoraciones aún.