Especificaciones técnicas
Caracteristicas Generales
| Marca | Lenovo |
|---|
Detalles técnicos
Puertos
1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), siempre encendido
1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), con USB PD 3.1 y DisplayPort™ 1.4
1x USB-C® (USB4® 40Gbps), con USB PD 3.1 y DisplayPort™ 1.4a
1x HDMI® 2.1, hasta 4K/60Hz
1x conector combo de auriculares / micrófono (3,5mm)
1x Ethernet (RJ-45)
| Part Number | 21T1000BAC |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Categoría de PC | PC con IA |
| Unidad de procesamiento de IA | AMD Ryzen™ AI integrado, hasta 16 TOPS |
| Gráficos | AMD Radeon™ 780M integrados |
| Chipset | Plataforma SoC AMD |
| Memoria instalada | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Ranuras de memoria | 2x DDR5 SO-DIMM, doble canal |
| Memoria máxima | Hasta 64 GB DDR5-5600 |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
| Ranuras de almacenamiento | 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4, 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Soporte máx. almacenamiento | Hasta 2 SSD (2242 hasta 1 TB, 2280 hasta 1 TB) |
| Lector de tarjetas | No |
| Chip de audio | Audio HD, códec Senary SN6147 |
| Altavoces | 2x 2W estéreo, Dolby Atmos®, HARMAN |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Batería | 48 Wh |
| Adaptador de corriente | USB-C® 65 W (2 pines) |
| Pantalla | 14" WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Antirreflejo, 45% NTSC, 60Hz |
| Pantalla táctil | No |
| Relación pantalla-cuerpo | 0.9 |
| Lápiz compatible | No compatible |
| Teclado | Español (LA), sin retroiluminación |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 313 x 220,3 x 10,1/15,25 |
| Peso | Desde 1,41 kg |
| Color del chasis | Negro |
| Material del chasis | Aluminio (superior), PC-ABS (inferior) |
| Sistema operativo | No incluido |
| Software incluido | Ninguno |
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6 (802.11ax) 2×2 + Bluetooth 5.3 |
| WWAN | No |
| SIM | No |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | No |
| Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto habilitado |
| Cerraduras físicas | Ranura Kensington® Nano (2,5 x 6 mm) |
| Lector de tarjetas inteligentes | No |
| Lector de huellas | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
| Otras características de seguridad | Obturador de privacidad de cámara, ThinkShield |
| Gestión del sistema | No DASH |
| Garantía | 1 año |
| Accesorios incluidos | Ninguno |
| Certificaciones verdes | ErP Lote 6/26, RoHS, TCO generación 10 |
| Pruebas militares | MIL-STD-810H aprobada |
| Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Luz azul baja (software) |
Part number del fabricante: 21T1000BAC





Valoraciones
No hay valoraciones aún.