El Fortinet FortiSwitch 108E-POE es un switch con 8 interfaces GE RJ45 y 2 puertos GE SFP, diseñado para entornos empresariales que requieren conectividad de alto rendimiento y alimentación PoE integrada. Cuenta con 4 puertos PoE+ (802.3af/at) con un presupuesto de potencia total de 65 W.
Ofrece una capacidad de conmutación de 20 Gbps, rendimiento de hasta 30 Mpps, almacenamiento de 8K direcciones MAC y una latencia de red de 4 µs. Incorpora 1 puerto de consola serial RJ-45, soporte para 8 grupos de agregación de enlaces con hasta 8 enlaces por grupo, 512 KB de buffer de paquetes, 256 MB de memoria DDR3 y 32 MB de memoria Flash.
Su formato es 1RU para montaje en rack, con dimensiones de 44 x 209 x 330 mm y un peso de 1,95 kg. Funciona con alimentación 100-240V AC, 50/60 Hz mediante fuente de alimentación interna AC.
Presenta un consumo de energía de 70,19 W promedio y 71,10 W máximo, con una disipación térmica de 17,7 BTU/h. Está preparado para operar en temperaturas de 0°C a 45°C y almacenarse entre -40°C y 70°C, con niveles de humedad de 10% a 90% sin condensación.
Especificaciones técnicas
Caracteristicas Generales
| Marca | Fortinet |
|---|
Detalles Tecnicos
| Marca | Fortinet |
|---|---|
| Modelo | FORTISWITCH 108E-POE |
| Número de parte | FS-108E-POE |
| Part Number | FS-108E-POE |
| Tipo de producto | SWITCHES |
| Total Network Interfaces | 8x GE RJ45 and 2x GE SFP |
| Interfaces de red totales | 8x GE RJ45 and 2x GE SFP |
| Puerto de consola serial RJ-45 | 1 |
| RJ-45 Serial Console Port | 1 |
| Factor de forma | 1 RU Montaje en rack |
| Form Factor | 1 RU Rack Mount |
| Dedicated Management 10/100 Port | 0 |
| Puerto de administración dedicado 10/100 | 0 |
| Puertos Power over Ethernet (PoE) | 4 (802.3af/at) |
| Power over Ethernet (PoE) Ports | 4 (802.3af/at) |
| PoE Power Budget | 65 W |
| Presupuesto de potencia PoE | 65 W |
| Switching Capacity (Duplex) | 20 Gbps |
| Capacidad de conmutación (dúplex) | 20 Gbps |
| Packets Per Second (Duplex) | 30 Mpps |
| Paquetes por segundo (dúplex) | 30 Mpps |
| Capacidad de almacenamiento de direcciones MAC | 8 K |
| MAC Address Storage | 8 K |
| Network Latency | 4µs |
| Latencia de red | 4µs |
| Link Aggregation Group Size | 8 |
| Tamaño del grupo de agregación de enlaces | 8 |
| Total de grupos de agregación de enlaces | 8 |
| Total Link Aggregation Groups | 8 |
| Packet Buffers | 512 KB |
| Buffers de paquetes | 512 KB |
| Memory | 256 MB DDR3 |
| Memoria | 256 MB DDR3 |
| Memoria flash | 32 MB |
| FLASH | 32 MB |
| ACL | 640 |
| ACL (Lista de control de acceso) | 640 |
| Instancias de Spanning Tree | 16 |
| Spanning Tree Instances | 16 |
| Height x Depth x Width (mm) | 44 x 209 x 330. |
| Alto x Profundidad x Ancho (mm) | 44 x 209 x 330. |
| Peso | 4.3 lbs (1.95 kg) |
| Weight | 4.3 lbs (1.95 kg) |
| Power Required | 100–240V AC, 50/60 Hz |
| Energía requerida | 100–240V AC, 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | AC Incorporado |
| Power Supply | AC Built in |
| Consumo de energía* (Promedio / Máximo) | 70.19 W / 71.10 W |
| Disipación de calor | 17.7 BTU/h |
| Power Consumption* (Average Maximum) | 70.19 W / 71.10 W |
| Temperatura de funcionamiento | 32-113°F (0–45°C) |
| Heat Dissipation | 17.7 BTU/h |
| Operating Temperature | 32-113°F (0–45°C) |
| Temperatura de almacenamiento | .-40–158°F (-40–70°C) |
| Storage Temperature | .-40–158°F (-40–70°C) |
| Humedad | 10–90% non-condensing |
| Humidity | 10–90% non-condensing |
| Certificaciones y cumplimiento | FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 |
| Certification and Compliance | FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 |
| Licencia | FORTICARE PREMIUM SUPPORT por 12 meses |
| Garantía | 12MESES |
Part number del fabricante: BUNCF0006


Valoraciones
No hay valoraciones aún.