Especificaciones técnicas
Caracteristicas Generales
| Marca | Lenovo |
|---|
Detalles técnicos
Ports estandar
1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), siempre encendido
2x Thunderbolt 4, con USB PD 3.1, 140W de entrada / 15W de salida
1x HDMI 2.1, hasta 8K/60Hz
1x conector combo de auriculares / micrófono (3,5mm)
1x Ethernet (GbE RJ-45)
1x lector de tarjetas SD Express 7.0
1x ranura Kensington Nano de seguridad
Otros sistemas de seguridad
Detección de manipulaciones en la tapa inferior
Obturador de privacidad de la cámara
Detección ultrasónica de presencia humana para cámara IR
Cámara IR para Windows Hello (reconocimiento facial)
| Part Number | 21RTS2E900 |
|---|---|
| Descripción | La Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel) está pensada para profesionales que necesitan potencia de workstation en formato notebook, con rendimiento sólido para diseño, modelado, análisis, creación de contenido y flujos técnicos exigentes. Sus gráficos NVIDIA RTX PRO y el formato de 16? la convierten en una herramienta preparada para cargas complejas sin resignar movilidad. |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo hasta 5,1GHz, 24MB Intel Smart Cache |
| Categoría de PC con IA | Estaciones de trabajo preparadas para IA |
| NPU | Intel AI Boost integrado, hasta 13 TOPS |
| Gráficos | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generación 8GB GPU GDDR7 para portátil |
| Chipset | Plataforma SoC Intel |
| Memoria | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 sin ECC |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SODIMM / CSODIMM, capaces de doble canal |
| Memoria máxima | Hasta 96GB (2x 48GB DDR5 CSODIMM) |
| Almacenamiento | SSD de 1TB M.2 2280 PCIe 5.0×4 Rendimiento NVMe Opal 2.0 |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Soporte para almacenamiento máximo | Hasta dos SSD de rendimiento M.2 2280 Gen 5; hasta 4TB en total, 2TB cada uno |
| RAID Preset | Ninguno |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD Express 7.0 |
| Audio Chip | Audio en alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby Audio |
| Micrófono | 2x, Array |
| Cámara | 5,0MP + IR con obturador de privacidad y detección de presencia humana |
| Batería | 90Wh |
| Pantalla | 16" WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Antirreflejo, 100% sRGB, 60Hz, Baja potencia, Eyesafe, TÜV Low Blue Light |
| Calibración de color | Calibración de Color AICCP |
| Pen | Lápiz no soportado |
| Teclado | Retroiluminación, español (LA) |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro, español / español mexicano / inglés |
| Software Incluido | Ninguno |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN no soportado |
| Tarjeta SIM | No incluye tarjeta SIM (ranura para nano-SIM disponible) |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | No NFC |
| Chip de seguridad | TPM discreto 2.0 habilitado |
| Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington Nano, 2,5 x 6 mm |
| Lector de tarjetas inteligentes | Sin lector de tarjetas inteligentes |
| Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
| Garantia | 3 años |
Part number del fabricante: 21RTS2E900





Valoraciones
No hay valoraciones aún.