Kingston FURY Impact – DDR4 – módulo – 8 GB – SO-DIMM de 260 contactos – 3200 MHz / PC4-25600 – CL20 – 1.2 V – sin búfer – no ECC – negro
Especificaciones técnicas
General
| Capacidad | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de actualización | Genérica |
| Anchura | 69.6 mm |
| Altura | 30 mm |
Memoria
| Tipo | DRAM módulo de memoria |
|---|---|
| Tecnología | DDR4 SDRAM |
| Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
| Altura del módulo (pulgadas) | 1.18 |
| Velocidad | 3200 MHz (PC4-25600) |
| Tiempos de latencia | CL20 (20-22-22) |
| Comprobación integridad datos | No ECC |
| Características | Fila única, On-Die Termination (ODT), Black PCB, dieciséis bancos, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, sin búfer |
| Configuración de módulos | 1024 x 64 |
| Organización de los chips | 1024 x 8 |
| Tensión | 1.2 V |
| Rendimiento RAM | Tested – 3200 MHz – 1.2 V – CL20 – 20-22-22 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3200 MHz – 1.2 V – CL20 – 20-22-22 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 2933 MHz – 1.2 V – CL17 – 17-19-19 |
Diverso
| Categoría de color | Negro |
|---|---|
| Cumplimiento de normas | EAR99, JEDEC, Plug and Play |
Garantía del fabricante
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada de por vida (Rusia – 10 años) |
|---|
Part number del fabricante: KF432S20IB/8


Valoraciones
No hay valoraciones aún.